|
|
 |
Jesteś tutaj: Internet |
 |
|
Do pobrania:
Cennik opłat abonamentowych.
Umowa świadczenia usług internetowych.
|
Oferta
Internet w INSAT S.C. to nielimitowany transfer z prędkością do 20Mb/s oraz możliwość elastycznego dopasowywania usług do twoich potrzeb. Obecnie swoją usługą obejmujemy część obszaru miasta Nowy Sącz oraz od 1.01.2010 roku dostępny jest również internet w Starym Sączu (os. Słoneczne).
| Umowy terminowe - 24 miesięczne. |
| Nazwa pakietu | Prędkość [Mb/s] | Uwagi | Cena [zł] |
| złoty | do 20 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 92,00 |
| złoty | do 20 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 102,00 |
| srebny | do 12 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 75,00 |
| srebny | do 12 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 85,00 |
| czarny | do 6 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 51,00 |
| czarny | do 6 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 61,00 |
| niebieski | do 2,5 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 37,00 |
| niebieski | do 2,5 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 47,00 |
| Umowy terminowe - 12 miesięczne. |
| Nazwa pakietu | Prędkość [Mb/s] | Uwagi | Cena [zł] |
| złoty | do 20 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 105,00 |
| złoty | do 20 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 115,00 |
| srebny | do 12 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 86,00 |
| srebny | do 12 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 96,00 |
| czarny | do 6 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 59,00 |
| czarny | do 6 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 69,00 |
| niebieski | do 2,5 Mb/s | dla abonentów pakietu pełnego TV | 42,00 |
| niebieski | do 2,5 Mb/s | dla abonentów pozostałych pakietów TVK | 52,00 |
| UMOWY BEZTERMINOWE |
| Nazwa pakietu | Prędkość [Mb/s] | Uwagi | Cena [zł] |
| Złoty | do 20 Mb/s | | 130,00 |
| srebny | do 12 Mb/s | | 109,00 |
| czarny | do 6 Mb/s | | 79,00 |
| niebieski | do 2,5 Mb/s | | 61,00 |
Dodatkowe opłaty.
| Miesięczna opłata za każdy kolejny terminal |
| Ilość terminali | Cena [zł] |
| - za każdy kolejny terminal (od 2-5) | 11,00 |
| - za każdy kolejny terminal (powyżej 5) | 5,50 |
| Miesięczna opłata za usługi dodatkowe |
| Opis | Cena [zł] |
| DOMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA (modem bezprzewodowy) | 10,00 - umowa 24 mies. 10,00 - umowa 12 mies. 20,00 - umowa bezterm. |
|
|
 |
|
|