Do pobrania:
Cennik opłat abonamentowych.
Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych.
|
Oferta
TELEFON KOMFORT
| Abonament (z VAT) |
| Abonament | 45,00 zł |
Abonament (pakiet pełny TV lub dostęp do Internetu w TVK INSAT) | 38,00 zł |
Abonament (pakiet pełny TV i dostęp do Internetu w TVK INSAT) | 34,00 zł |
| Darmowe minuty (*1) | 110 minut (80 min. dla połączeń strefowych, 30 min. dla połączeń międzystrefowych) |
| Naliczanie | 1 impuls = 1 minuta |
| Stała opłata w każdej godzinie doby |
| Opłata za inicjację połączeń |
| Netto | Brutto |
| Wewnątrz sieci INSAT - tzw. Lokalne (*2) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Strefowych (strefa numeracyjna 018) | 0,00 zł | 0,00 zł |
Międzystrefowych i do sieci komórkowych (z prezentacją numeru) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Międzynarodowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 0300, 070X poza numerami: 03009, 07009, 07019, 0707, 07089, 020(7,8)9 | 0,20 zł | 0,24 zł |
| 03009, 07009, 07019, 0707, 07089, 020(7,8)9 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 0400, 0800, 0806, 08081 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 08010, 08013, 08014, 08015, 08016, 08019, 08041, 08042 | 0,20 zł | 0,24 zł |
| 08011, 08012, 08017, 08018 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Do sieci przywoławczej (pagery) | 0,20 zł | 0,24 zł |
| Połączeńia krajowe (opłata za minutę) |
| Wewnątrz sieci INSAT - tzw. Lokalne (*2) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Strefowe (strefa numeracyjna 018) | 0,10 zł | 0,12 zł |
| Międzystrefowe (międzymiastowe) | 0,20 zł | 0,24 zł |
| Do sieci komórkowych (z prezentacją numeru) | 0,69 zł | 0,84 zł |
| Do sieci komórkowych (bez prezentacji numeru) CLIR (*3) (dzwoń *+numer telefonu np. *0600112233) | 0,45 zł | 0,55 zł |
| Telefony alarmowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Połączenia międzynarodowe (opłata za minutę) |
| Od 0,30 zł (netto) - 0,39 zł (brutto), więcej Tutaj |
|